Sobre Uva
Características
As uvas crescem em cachos de 15 a 300 frutos, e podem ser vermelhas, pretas, azul-escuras, amarelas, verdes, laranjas e rosas. "Uvas brancas" são naturalmente de cor verde, e são evolutivamente derivados da uva roxa. Mutações em dois genes reguladores de uvas brancas desativam a produção de antocianinas, que são responsáveis pela cor púrpura das uvas. As antocianinas e outros polifenóis são responsáveis pelo vários tons, que variam de roxo a vermelho.
Os frutos também podem ser usados na fabricação de vários produtos, como geleias, sucos, sorvetes e refrigerantes, e sua casca pode ser usada para fabricar panetone.
Valor Nutricional
Quantidade | 10 uvas |
Água (%) | 81 |
Calorias | 35 |
Proteína (g) | Traços |
Gordura (g) | Traços |
Ácido Graxo Saturado (g) | 0,1 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
Colesterol (mg) | 0 |
Carboidrato (g) | 9 |
Cálcio (mg) | 6 |
Fósforo (mg) | 7 |
Ferro (mg) | 0,1 |
Potássio (mg) | 93 |
Sódio (mg) | 1 |
Vitamina A (UI) | 40 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 4 |
Tiamina (mg) | 0,05 |
Riboflavina (mg) | 0,03 |
Niacina (mg) | 0,2 |
Ácido Ascórbico (mg) | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário